交通手段
送迎バス時刻表
| 平端駅行き | 病院行き | |||||||||
| 近 鉄 方 面 |
平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||||
| 8 | 8 | 27 | 27 | 28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 45 | 45 | 45 | 9 | 50 | 50 | ||||
| 10 | 35 | 35 | 10 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 11 | 35 | 35 | 11 | 40 | 40 | |||||
| 12 | 35 | 35 | 12 | 40 | 40 | |||||
| 13 | 35 | 15 | 13 | 40 | ||||||
| 14 | 35 | 14 | 40 | |||||||
| 15 | 35 | 15 | 40 | |||||||
| 16 | 10 | 16 | 15 | 15 | 20 | |||||
| 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | ||||||
| 18 | 15 | 18 | ||||||||
| 19 | 15 | 15 | 15 | 19 | ||||||
| 大和小泉駅行き | 病院行き | |||||||||
| J R 方 面 |
平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||||
| 8 | 8 | 27 | 27 | 42 | ||||||
| 9 | 45 | 45 | 55 | 9 | 55 | 55 | ||||
| 10 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 25 | ||||
| 11 | 5 | 5 | 11 | 20 | 20 | |||||
| 12 | 5 | 5 | 12 | 20 | 20 | |||||
| 13 | 5 | 15 | 13 | 20 | ||||||
| 14 | 5 | 14 | 20 | |||||||
| 15 | 5 | 15 | 20 | |||||||
| 16 | 0 | 16 | 10 | 10 | 5 | |||||
| 17 | 15 | 15 | 25 | 17 | ||||||
| 18 | 18 | |||||||||
| 19 | 25 | 25 | 25 | 19 | ||||||
外来送迎
| 通院困難な患者様はご自宅までお迎えに参ります。 お気軽に窓口でご相談ください。 0743-56-5678 |